<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualidad</title>
	<atom:link href="http://pratrubi.com/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pratrubi.com/noticias</link>
	<description>Prat Rubí Advocats</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2013 09:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>LOS CONSUMIDORES DOMÉSTICOS PUEDEN AHORRAR 80 EUROS ANUALES EN LUZ Y GAS EN EL MERCADO LIBRE</title>
		<link>http://pratrubi.com/noticias/los-consumidores-domesticos-pueden-ahorrar-80-euros-anuales-en-luz-y-gas-en-el-mercado-libre/</link>
		<comments>http://pratrubi.com/noticias/los-consumidores-domesticos-pueden-ahorrar-80-euros-anuales-en-luz-y-gas-en-el-mercado-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pratrubi</dc:creator>
				<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pratrubi.com/noticias/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Los consumidores domésticos pueden ahorrar hasta 80 euros anuales en sus facturas de luz y gas si se pasan desde las correspondientes tarifas reguladas a la mejor oferta conjunta de ambos suministros en el mercado libre. http://www.energiadiario.com/publicacion/spip.php?article23601 8-4-13 ENERGIA DIARIO]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pratrubi.com/noticias/los-consumidores-domesticos-pueden-ahorrar-80-euros-anuales-en-luz-y-gas-en-el-mercado-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAS LLUVIAS Y EL VIENTO HUNDEN LOS PRECIOS MAYORISTAS ELÉCTRICOS</title>
		<link>http://pratrubi.com/noticias/las-lluvias-y-el-viento-hunden-los-precios-mayoristas-electricos/</link>
		<comments>http://pratrubi.com/noticias/las-lluvias-y-el-viento-hunden-los-precios-mayoristas-electricos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 09:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pratrubi</dc:creator>
				<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pratrubi.com/noticias/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Las lluvias y el viento de las últimas semanas dispararon la producción renovable, lo que hundió los precios mayoristas de la electricidad, que llegó a cerrar algunos días en una retribución de cero euros. http://www.energiadiario.com/publicacion/spip.php?article23602 8-4-13 ENERGIA DIARIO]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pratrubi.com/noticias/las-lluvias-y-el-viento-hunden-los-precios-mayoristas-electricos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EL GOBIERNO PODRÁ BLOQUEAR OPERACIONES DE GRUPOS ENERGÉTICOS</title>
		<link>http://pratrubi.com/noticias/el-gobierno-podra-bloquear-operaciones-de-grupos-energeticos/</link>
		<comments>http://pratrubi.com/noticias/el-gobierno-podra-bloquear-operaciones-de-grupos-energeticos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 08:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pratrubi</dc:creator>
				<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pratrubi.com/noticias/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[El Partido Popular intentará sacar adelante mañana en el Congreso una reforma completa de la función 14, pero sin renunciar totalmente al poder que le otorga esta normativa en el sector energético a la hora de permitir o no determi &#8230; <a href="http://pratrubi.com/noticias/el-gobierno-podra-bloquear-operaciones-de-grupos-energeticos/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pratrubi.com/noticias/el-gobierno-podra-bloquear-operaciones-de-grupos-energeticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS PODRÍAN ESTAR PAGANDO MÁS DE LO QUE REALMENTE CONSUMEN»</title>
		<link>http://pratrubi.com/noticias/las-familias-espanolas-podrian-estar-pagando-mas-de-lo-que-realmente-consumen%c2%bb/</link>
		<comments>http://pratrubi.com/noticias/las-familias-espanolas-podrian-estar-pagando-mas-de-lo-que-realmente-consumen%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 08:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pratrubi</dc:creator>
				<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pratrubi.com/noticias/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Elster Group SE es un suministrador de medidores de gas, electricidad y agua y pasa por ser uno de los principales fabricantes de contadores inteligentes del mundo. Con más de 7.500 empleados, opera en 39 países. Energías Renovables entrevistó por &#8230; <a href="http://pratrubi.com/noticias/las-familias-espanolas-podrian-estar-pagando-mas-de-lo-que-realmente-consumen%c2%bb/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pratrubi.com/noticias/las-familias-espanolas-podrian-estar-pagando-mas-de-lo-que-realmente-consumen%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA (IN) SOSTENIBILIDAD DEL MODELO ELÉCTRICO</title>
		<link>http://pratrubi.com/noticias/la-in-sostenibilidad-del-modelo-electrico/</link>
		<comments>http://pratrubi.com/noticias/la-in-sostenibilidad-del-modelo-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 08:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pratrubi</dc:creator>
				<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pratrubi.com/noticias/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace ya demasiado tiempo, la política eléctrica solo mira el déficit de tarifa. Problema que, además, ha convertido a España en un país poco fiable para los inversores, pues los cambios regulatorios han causado mucha inseguridad jurídica. Por eso &#8230; <a href="http://pratrubi.com/noticias/la-in-sostenibilidad-del-modelo-electrico/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pratrubi.com/noticias/la-in-sostenibilidad-del-modelo-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REGULADORES E INDEPENDENCIA</title>
		<link>http://pratrubi.com/noticias/reguladores-e-independencia/</link>
		<comments>http://pratrubi.com/noticias/reguladores-e-independencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 08:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pratrubi</dc:creator>
				<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pratrubi.com/noticias/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[En el principio fue la independencia y en su nombre se crearon hace ya algunas décadas varios organismos reguladores a los que se atribuyeron competencias en sectores especialmente relevantes para la economía, como es el caso de la energía o &#8230; <a href="http://pratrubi.com/noticias/reguladores-e-independencia/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pratrubi.com/noticias/reguladores-e-independencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOS GRANDES DESAFÍOS DEL COCHE ELÉCTRICO</title>
		<link>http://pratrubi.com/noticias/los-grandes-desafios-del-coche-electrico-2/</link>
		<comments>http://pratrubi.com/noticias/los-grandes-desafios-del-coche-electrico-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 09:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pratrubi</dc:creator>
				<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pratrubi.com/noticias/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Una mayor oferta, un precio de venta competitivo, unido a la puesta en marcha de medidas legislativas que tengan en cuenta los puntos de recarga, ayudarán a la expansión del vehículo eléctrico Revista El Economista Enero 2013 Revista El Economista &#8230; <a href="http://pratrubi.com/noticias/los-grandes-desafios-del-coche-electrico-2/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pratrubi.com/noticias/los-grandes-desafios-del-coche-electrico-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRUSELAS OBLIGARÁ A INSTALAR 80.600 PUNTOS DE RECARGA ELÉCTRICA EN ESPAÑA</title>
		<link>http://pratrubi.com/noticias/bruselas-obligara-a-instalar-80-600-puntos-de-recarga-electrica-en-espana/</link>
		<comments>http://pratrubi.com/noticias/bruselas-obligara-a-instalar-80-600-puntos-de-recarga-electrica-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 09:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pratrubi</dc:creator>
				<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pratrubi.com/noticias/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[La Directiva de la UE sobre Biocombustibles presenta un ambicioso paquete de medidas Para garantizar la creación de estaciones de combustible alternativas en toda Europa Revista El Economista Enero 2013Revista El Economista Enero 2013 &#8211; Bruselas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pratrubi.com/noticias/bruselas-obligara-a-instalar-80-600-puntos-de-recarga-electrica-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA EÓLICA LOGRA POR PRIMERA VEZ SER LA PRIMERA FUENTE DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA EN UN TRIMESTRE</title>
		<link>http://pratrubi.com/noticias/la-eolica-logra-por-primera-vez-ser-la-primera-fuente-de-electricidad-en-espana-en-un-trimestre/</link>
		<comments>http://pratrubi.com/noticias/la-eolica-logra-por-primera-vez-ser-la-primera-fuente-de-electricidad-en-espana-en-un-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 09:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pratrubi</dc:creator>
				<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pratrubi.com/noticias/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[La eólica se convirtió por primera vez, en el periodo del 1 de noviembre al 31 de enero, en la primera fuente de electricidad de España durante un trimestre completo, según informó la Asociación Empresarial Eólica (AEE) basándose en datos &#8230; <a href="http://pratrubi.com/noticias/la-eolica-logra-por-primera-vez-ser-la-primera-fuente-de-electricidad-en-espana-en-un-trimestre/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pratrubi.com/noticias/la-eolica-logra-por-primera-vez-ser-la-primera-fuente-de-electricidad-en-espana-en-un-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PUIG AGILIZARÁ LA ESTRUCTURA DE EMPRESA I OCUPACIÓ</title>
		<link>http://pratrubi.com/noticias/puig-agilizara-la-estructura-de-empresa-i-ocupacio/</link>
		<comments>http://pratrubi.com/noticias/puig-agilizara-la-estructura-de-empresa-i-ocupacio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 09:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pratrubi</dc:creator>
				<category><![CDATA[portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pratrubi.com/noticias/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[El conceller promete “máxima radicalidad” en la simplificación de los trámites y apunta a cambios en las direcciones de Industria i Energia. 18-1-13 EXPANSION]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pratrubi.com/noticias/puig-agilizara-la-estructura-de-empresa-i-ocupacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
